Sistem Informasi Desa Pasiraman Kidul
| BIDANG | : Pembangunan |
| SUB BIDANG | : Kawasa Pemukiman |
| KEGIATAN | : Aspal jalan pertanian |
| VOLUME | : 200 m |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 50.000.000 |
| SUMBER DANA | : DD |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 14 hari |
| PELAKSANA KEGIATAN | : M. Tabi'ulhaq |
| TAHUN | : 2023 |
| DESKRIPSI | : Pembangunan Jalan Pertanian Tumempek lokasi di RT 004 RW 002 |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
